Прайс-лист/ЛКМ для строительства
Самые распространенные водно-дисперсионные краски - это краски на акриловой основе, обозначаемые аббревиатурой ВД-АК. Одно из главных свойств - водно-дисперсионных краскок укрывистость, характеризующая, какое минимальное количество краски требуется для полного нивелирования (т.е. закрашивания) цвета подложки. Хорошая укрывистость означает низкий расход краски и, следовательно, экономию средств. Для краски ВД-АК ГОСТ предусматривает "укрывистость" 100-120 г/м кв. Следующее важное для потребителя свойство - "паропроницаемость" краски. Любой поверхности, будь то стена или потолок, необходимо "дышать". Кроме этого, в погодных условиях играет роль морозостойкость, т.е. свойство краски переносить мороз и, самое главное, перепады температур. Поверхность, окрашенная такой краской, переносит погодные катаклизмы без ущерба техническим характеристикам и декоративным свойствам.
Группа компаний "Редков" предлагает высококачественные водно-дисперсионные акриловые краски, применяемые при строительстве и ремонте зданий.
Прайс-лист №6
ЛКМ для строительства и ремонта.
| наименование | цена, руб./кг., до 500 кг. | цена, руб./кг., до 2000 кг. | цена, руб./кг., свыше 2000 кг. |
| краска ВД-АК 101 белая строительная | 50,0 | 43,2 | 37,8 |
| краска ВД-АК 101 белая интерьерная | 43,9 | 38,4 | 33,6 |
| краска ВД-АК 101 белая потолочная | 35,8 | 31,2 | 27,3 |
| краска ВД-АК 101 белая | 40,7 | 35,0 | 30,5 |
| краска ВД-АК 101 серая | 46,25 | 39,4 | 33,5 |
| краска ВД-АК 101 светло-серая | 53,0 | 45,0 | 38,3 |
| краска ВД-АК 101 зеленая | 46,0 | 40,0 | 34,0 |
| краска ВД-АК 101 светло-зеленая | 43,5 | 37,0 | 31,5 |
| краска ВД-АК 101 голубая | 46,0 | 38,3 | 32,6 |
| краска ВД-АК 101 светло-голубая | 49,4 | 42,0 | 35,7 |
| краска ВД-АК 101 фисташковая | 44,7 | 38,0 | 32,3 |
| краска ВД-АК 101 желтая | 40,0 | 34,0 | 29,0 |
| краска ВД-АК 101 светло-желтая | 41,7 | 35,4 | 30,0 |
| краска ВД-АК 101 коричневая | 44,2 | 37,6 | 32,0 |
| краска ВД-АК 101 красная | 78,8 | 67,0 | 59,9 |
| краска ВД-АК 101 бежевая | 56,7 | 48,2 | 41,0 |
| краска ВД-АК 101 терракотовая | 51,8 | 44,0 | 37,4 |
| краска ВД-АК 101 черная | 53,4 | 45,4 | 38,6 |
| ВД-АК 1014 ШПАТЛЕВКА | 33,3 | 28,3 | 24,0 |
| ВД-АК 1014 ГРУНТОВКА | 53,3 | 45,3 | 38,5 |
